
Sanarate FC
Jugador | Goles |
---|---|
Oscar Manuel Martínez Morán | 1 |
Zapata Brand William | 5 |
Clausura 2018
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 11 | 7 | 4 | 29 | 14 | 15 | 40 |
2 | ![]() | 22 | 12 | 3 | 7 | 32 | 21 | 11 | 39 |
3 | ![]() | 22 | 11 | 5 | 6 | 27 | 18 | 9 | 38 |
4 | ![]() | 22 | 11 | 4 | 7 | 42 | 34 | 8 | 37 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 29 | 2 | 31 |
6 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 | 31 |
7 | ![]() | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 29 |
8 | ![]() | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 28 | 6 | 28 |
9 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 25 | 33 | -8 | 26 |
10 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 36 | -7 | 25 |
11 | ![]() | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 32 | -7 | 25 |
12 | ![]() | 22 | 4 | 5 | 13 | 16 | 39 | -23 | 17 |
Acumulada
Pos | Club | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 8 | 7 | 39 | 19 | 20 | 53 |
2 | ![]() | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 27 | 13 | 52 |
3 | ![]() | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | 39 | 7 | 51 |
4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 21 | 16 | 50 |
5 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 26 | 9 | 48 |
6 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 | 47 |
7 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 37 | 1 | 43 |
8 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 | 40 | 1 | 41 |
9 | ![]() | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 38 | -8 | 33 |
10 | ![]() | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 49 | -20 | 28 |
11 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 24 | 43 | -19 | 23 |
12 | ![]() | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 42 | -20 | 23 |
Los comentarios están cerrados.