PRIMERA JORNADA, PRIMERA VUELTA
SEGUNDA JORNADA – PRIMERA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA |
03/08/2019 16:00 | EV | Coban Imperial | 2 | Santa Lucia | 1 | |
04/08/2019 11:00 | EDGF | CSD Municipal | 1 | Comunicaciones, F.C. | 0 | |
04/08/2019 11:00 | EMS | Sanarate FC | 0 | Siquinala | 0 | |
04/08/2019 12:00 | ESL | Deportivo Malacateco | 0 | Xelaju, M.C. | 0 | |
04/08/2019 13:00 | EMEM | Iztapa | 0 | Antigua GFC | 1 | |
04/08/2019 15:00 | ESDM | Mixco | 1 | Deportivo Guastatoya | 1 |
TERCERA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
09/08/2019 11:00 | EMSP | Siquinala | 0 | Coban Imperial | 2 | ||
09/08/2019 12:30 | EMFC | CSD Municipal | 1 | Deportivo Malacateco | 0 | ||
09/08/2019 15:30 | EDCH | Deportivo Guastatoya | 2 | Sanarate FC | 3 | ||
09/08/2019 20:00 | EMC | Xelaju, M.C. | 3 | Iztapa | 2 | ||
14/08/2019 12:00 | EMSLC | Santa Lucia | 1 | Comunicaciones, F.C. | 1 | ||
14/08/2019 14:30 | EP | Antigua GFC | 3 | Mixco | 2 |
CUARTA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
17/08/2019 13:00 | EMEM | Iztapa | 3 | CSD Municipal | 2 | ||
17/08/2019 18:00 | EDGF | Comunicaciones, F.C. | 3 | Deportivo Malacateco | 0 | ||
17/08/2019 20:00 | EV | Coban Imperial | 3 | Deportivo Guastatoya | 0 | ||
18/08/2019 11:00 | EMS | Sanarate FC | 0 | Antigua GFC | 0 | ||
18/08/2019 12:00 | EMSLC | Santa Lucia | 2 | Siquinala | 0 | ||
18/08/2019 15:00 | ESDM | Mixco | 1 | Xelaju, M.C. | 2 |
QUINTA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
24/08/2019 11:00 | EMSP | Siquinala | 0 | Comunicaciones, F.C. | 2 | ||
24/08/2019 15:00 | EMFC | CSD Municipal | 1 | Mixco | 0 | ||
24/08/2019 20:00 | EMC | Xelaju, M.C. | 2 | Sanarate FC | 2 | ||
25/08/2019 11:30 | EP | Antigua GFC | 2 | Coban Imperial | 1 | ||
25/08/2019 12:00 | ESL | Deportivo Malacateco | 3 | Iztapa | 0 | ||
25/08/2019 14:30 | EDCH | Deportivo Guastatoya | 0 | Santa Lucia | 0 |
SEXTA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
31/08/2019 11:00 | EMSP | Siquinala | 1 | Deportivo Guastatoya | 2 | ||
31/08/2019 20:00 | EV | Coban Imperial | 0 | Xelaju, M.C. | 0 | ||
01/09/2019 11:00 | EDGF | Comunicaciones, F.C. | 1 | Iztapa | 0 | ||
01/09/2019 11:00 | EMS | Sanarate FC | 0 | CSD Municipal | 1 | ||
01/09/2019 12:00 | EMSLC | Santa Lucia | 0 | Antigua GFC | 0 | ||
01/09/2019 15:00 | ESDM | Mixco | 3 | Deportivo Malacateco | 1 |
S�PTIMA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
14/09/2019 13:00 | EP | Antigua GFC | 1 | Siquinala | 0 | ||
14/09/2019 15:00 | EMFC | CSD Municipal | 3 | Coban Imperial | 2 | ||
14/09/2019 19:00 | ESL | Deportivo Malacateco | 2 | Sanarate FC | 0 | ||
14/09/2019 20:00 | EMC | Xelaju, M.C. | 1 | Santa Lucia | 0 | ||
15/09/2019 13:00 | EMEM | Iztapa | 2 | Mixco | 1 | ||
15/09/2019 14:30 | EDCH | Deportivo Guastatoya | 3 | Comunicaciones, F.C. | 1 |
OCTAVA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
18/09/2019 11:00 | EMSP | Siquinala | 2 | Xelaju, M.C. | 2 | ||
18/09/2019 12:00 | EMSLC | Santa Lucia | 1 | CSD Municipal | 0 | ||
18/09/2019 14:30 | EDCH | Deportivo Guastatoya | 2 | Antigua GFC | 1 | ||
18/09/2019 15:30 | EMS | Sanarate FC | 2 | Iztapa | 1 | ||
18/09/2019 18:00 | EV | Coban Imperial | 3 | Deportivo Malacateco | 0 | ||
18/09/2019 20:00 | EDGF | Comunicaciones, F.C. | 4 | Mixco | 2 |
NOVENA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
21/09/2019 15:00 | EMFC | CSD Municipal | 3 | Siquinala | 2 | ||
21/09/2019 20:00 | EMC | Xelaju, M.C. | 1 | Deportivo Guastatoya | 2 | ||
22/09/2019 11:30 | EP | Antigua GFC | 1 | Comunicaciones, F.C. | 2 | ||
22/09/2019 12:00 | ESL | Deportivo Malacateco | 2 | Santa Lucia | 0 | ||
22/09/2019 13:30 | EMEM | Iztapa | 0 | Coban Imperial | 0 | ||
22/09/2019 15:00 | ESDM | Mixco | 1 | Sanarate FC | 2 |
D�CIMA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
28/09/2019 11:00 | EMSP | Siquinala | 1 | Deportivo Malacateco | 2 | ||
28/09/2019 19:00 | EV | Coban Imperial | 1 | Mixco | 1 | ||
29/09/2019 11:00 | EDGF | Comunicaciones, F.C. | 2 | Sanarate FC | 1 | ||
29/09/2019 11:30 | EP | Antigua GFC | 1 | Xelaju, M.C. | 3 | ||
29/09/2019 12:00 | EMSLC | Santa Lucia | 2 | Iztapa | 2 | ||
29/09/2019 14:30 | EDCH | Deportivo Guastatoya | 2 | CSD Municipal | 1 |
UND�CIMA JORNADA, PRIMERA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
02/10/2019 12:00 | ESL | Deportivo Malacateco | 1 | Deportivo Guastatoya | 0 | ||
02/10/2019 12:30 | EMFC | CSD Municipal | 2 | Antigua GFC | 2 | ||
02/10/2019 13:00 | EMEM | Iztapa | 4 | Siquinala | 0 | ||
02/10/2019 15:00 | ESDM | Mixco | 0 | Santa Lucia | 1 | ||
02/10/2019 15:30 | EMS | Sanarate FC | 2 | Coban Imperial | 1 | ||
30/10/2019 20:00 | EMC | Xelaju, M.C. | 0 | Comunicaciones, F.C. | 3 |
PRIMERA JORNADA, SEGUNDA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
05/10/2019 13:00 | EMEM | Iztapa | 2 | Deportivo Guastatoya | 1 | ||
05/10/2019 15:00 | EMFC | CSD Municipal | 2 | Xelaju, M.C. | 0 | ||
06/10/2019 11:00 | EV | Coban Imperial | 1 | Comunicaciones, F.C. | 1 | ||
06/10/2019 11:00 | EMS | Sanarate FC | 3 | Santa Lucia | 0 | ||
06/10/2019 12:00 | ESL | Deportivo Malacateco | 2 | Antigua GFC | 1 | ||
06/10/2019 15:00 | ESDM | Mixco | 0 | Siquinala | 0 |
SEGUNDA JORNADA, SEGUNDA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
19/10/2019 11:00 | EMSP | Siquinala | 1 | Sanarate FC | 2 | ||
19/10/2019 20:00 | EMC | Xelaju, M.C. | 0 | Deportivo Malacateco | 0 | ||
20/10/2019 11:00 | EDGF | Comunicaciones, F.C. | 0 | CSD Municipal | 1 | ||
20/10/2019 11:30 | EP | Antigua GFC | 2 | Iztapa | 0 | ||
20/10/2019 12:00 | EMSLC | Santa Lucia | 2 | Coban Imperial | 3 | ||
20/10/2019 14:30 | EDCH | Deportivo Guastatoya | 3 | Mixco | 0 |
TERCERA JORNADA, SEGUNDA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
23/10/2019 12:00 | ESL | Deportivo Malacateco | 2 | CSD Municipal | 2 | ||
23/10/2019 13:00 | EMEM | Iztapa | 3 | Xelaju, M.C. | 1 | ||
23/10/2019 15:00 | ESDM | Mixco | 0 | Antigua GFC | 3 | ||
23/10/2019 15:30 | EMS | Sanarate FC | 0 | Deportivo Guastatoya | 1 | ||
23/10/2019 18:00 | EV | Coban Imperial | 3 | Siquinala | 2 | ||
23/10/2019 20:00 | EDGF | Comunicaciones, F.C. | 1 | Santa Lucia | 0 |
CUARTA JORNADA, SEGUNDA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
26/10/2019 11:00 | EMSP | Siquinala | 1 | Santa Lucia | 1 | ||
26/10/2019 15:00 | EMFC | CSD Municipal | 1 | Iztapa | 1 | ||
26/10/2019 20:00 | EMC | Xelaju, M.C. | 3 | Mixco | 0 | ||
27/10/2019 11:30 | EP | Antigua GFC | 0 | Sanarate FC | 2 | ||
27/10/2019 12:00 | ESL | Deportivo Malacateco | 1 | Comunicaciones, F.C. | 3 | ||
27/10/2019 14:30 | EDCH | Deportivo Guastatoya | 1 | Coban Imperial | 1 |
QUINTA JORNADA, SEGUNDA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
02/11/2019 13:00 | EMEM | Iztapa | 1 | Deportivo Malacateco | 0 | ||
02/11/2019 19:00 | EV | Coban Imperial | 2 | Antigua GFC | 0 | ||
03/11/2019 11:00 | EDGF | Comunicaciones, F.C. | 3 | Siquinala | 2 | ||
03/11/2019 11:00 | EMS | Sanarate FC | 1 | Xelaju, M.C. | 0 | ||
03/11/2019 12:00 | EMSLC | Santa Lucia | 0 | Deportivo Guastatoya | 2 | ||
03/11/2019 15:00 | ESDM | Mixco | 1 | CSD Municipal | 0 |
SEXTA JORNADA, SEGUNDA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
09/11/2019 15:00 | EMFC | CSD Municipal | 3 | Sanarate FC | 0 | ||
09/11/2019 20:00 | EMC | Xelaju, M.C. | 1 | Coban Imperial | 2 | ||
10/11/2019 11:30 | EP | Antigua GFC | 4 | Santa Lucia | 0 | ||
10/11/2019 12:00 | ESL | Deportivo Malacateco | 5 | Mixco | 0 | ||
10/11/2019 13:30 | EMEM | Iztapa | 0 | Comunicaciones, F.C. | 0 | ||
10/11/2019 14:30 | EDCH | Deportivo Guastatoya | 0 | Siquinala | 1 |
S�PTIMA JORNADA, SEGUNDA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
23/11/2019 19:00 | EV | Coban Imperial | 3 | CSD Municipal | 2 | ||
24/11/2019 11:00 | EDGF | Comunicaciones, F.C. | 3 | Deportivo Guastatoya | 3 | ||
24/11/2019 11:00 | EMS | Sanarate FC | 1 | Deportivo Malacateco | 0 | ||
24/11/2019 12:00 | EMSLC | Santa Lucia | 2 | Xelaju, M.C. | 2 | ||
24/11/2019 13:00 | EMSP | Siquinala | 2 | Antigua GFC | 3 | ||
24/11/2019 15:00 | ESDM | Mixco | 2 | Iztapa | 1 |
OCTAVA JORNADA, SEGUNDA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
27/11/2019 12:00 | ESL | Deportivo Malacateco | 2 | Coban Imperial | 1 | ||
27/11/2019 12:30 | EMFC | CSD Municipal | 3 | Santa Lucia | 2 | ||
27/11/2019 13:00 | EMEM | Iztapa | 4 | Sanarate FC | 1 | ||
27/11/2019 15:00 | ESDM | Mixco | 0 | Comunicaciones, F.C. | 0 | ||
27/11/2019 15:30 | EP | Antigua GFC | 1 | Deportivo Guastatoya | 0 | ||
27/11/2019 20:00 | EMC | Xelaju, M.C. | 3 | Siquinala | 1 |
NOVENA JORNADA, SEGUNDA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
30/11/2019 11:00 | EMSP | Siquinala | 1 | CSD Municipal | 2 | ||
30/11/2019 19:00 | EV | Coban Imperial | 1 | Iztapa | 0 | ||
01/12/2019 11:00 | EMS | Sanarate FC | 2 | Mixco | 0 | ||
01/12/2019 11:00 | EDGF | Comunicaciones, F.C. | 1 | Antigua GFC | 1 | ||
01/12/2019 12:00 | EMSLC | Santa Lucia | 1 | Deportivo Malacateco | 0 | ||
01/12/2019 14:30 | EDCH | Deportivo Guastatoya | 2 | Xelaju, M.C. | 0 |
D�CIMA JORNADA, SEGUNDA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
04/12/2019 12:00 | ESL | Deportivo Malacateco | 6 | Siquinala | 1 | ||
04/12/2019 12:30 | EMFC | CSD Municipal | 1 | Deportivo Guastatoya | 0 | ||
04/12/2019 13:00 | EMEM | Iztapa | 1 | Santa Lucia | 0 | ||
04/12/2019 15:00 | ESDM | Mixco | 3 | Coban Imperial | 0 | ||
04/12/2019 15:30 | EMS | Sanarate FC | 2 | Comunicaciones, F.C. | 1 | ||
04/12/2019 20:00 | EMC | Xelaju, M.C. | 2 | Antigua GFC | 0 |
UND�CIMA JORNADA, SEGUNDA VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
08/12/2019 11:00 | EMSP | Siquinala | 0 | Iztapa | 1 | ||
08/12/2019 11:00 | EV | Coban Imperial | 1 | Sanarate FC | 0 | ||
08/12/2019 11:00 | EDGF | Comunicaciones, F.C. | 1 | Xelaju, M.C. | 0 | ||
08/12/2019 11:00 | EP | Antigua GFC | 1 | CSD Municipal | 0 | ||
08/12/2019 11:00 | EMSLC | Santa Lucia | 4 | Mixco | 0 | ||
08/12/2019 11:00 | EDCH | Deportivo Guastatoya | 0 | Deportivo Malacateco | 0 |
CLASIFICACI�N A SEMIFINAL IDA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
11/12/2019 14:30 | EDCH | Deportivo Guastatoya | 3 | Comunicaciones, F.C. | 1 | ||
12/12/2019 12:00 | EMS | Sanarate FC | 0 | Antigua GFC | 0 |
CLASIFICACI�N A SEMIFINAL VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
14/12/2019 20:00 | EDGF | Comunicaciones, F.C. | 3 | Deportivo Guastatoya | 1 | ||
15/12/2019 11:30 | EP | Antigua GFC | 0 | Sanarate FC | 0 |
FINAL IDA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
26/12/2019 15:00 | EP | Antigua GFC | 0 | CSD Municipal | 1 |
FINAL VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
29/12/2019 15:00 | EDGF | CSD Municipal | 2 | Antigua GFC | 2 |
SEMIFINAL IDA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
18/12/2019 15:00 | EP | Antigua GFC | 1 | Coban Imperial | 0 | ||
19/12/2019 20:00 | EDGF | Comunicaciones, F.C. | 0 | CSD Municipal | 1 |
SEMIFINAL VUELTA
FECHA | ESTADIO | LOCAL | GOLES | VISITANTE | GOLES | ACTA | |
21/12/2019 19:00 | EV | Coban Imperial | 1 | Antigua GFC | 1 | ||
22/12/2019 11:00 | EDGF | CSD Municipal | 0 | Comunicaciones, F.C. | 1 |