- Ligas
- Liga Nacional
- Temporadas
- Apertura 2016, Apertura 2017, Clausura 2017, Clausura 2018
- Local
- Estadio Carlos Salazar Hijo
CSD Suchitepequez
Clausura 2017
Pos | Club | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 22 | 8 | 12 | 2 | 19 | 10 | 9 |
2 | ![]() | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 27 | 24 | 3 |
3 | ![]() | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 22 | 16 | 6 |
4 | ![]() | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 21 | 16 | 5 |
5 | ![]() | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 24 | 28 | -4 |
6 | ![]() | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 25 | 5 |
7 | ![]() | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 17 | 15 | 2 |
8 | ![]() | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 19 | 16 | 3 |
9 | ![]() | 28 | 22 | 6 | 10 | 6 | 17 | 20 | -3 |
10 | ![]() | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 14 | 25 | -11 |
11 | ![]() | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 30 | -2 |
12 | ![]() | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 11 | 24 | -13 |
Los comentarios están cerrados.